| L.p. | Data | Nr umowy | Z kim zawarta | Czego dotyczy | Wartość umowy | Czas obowiązywania | Wydział odpowiedzialny |
| 1. | 02.01.2025 | 1/u/25 | Kancelaria Wyrzykowscy. Janusz Wyrzykowski i Justyna Jabłonka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Zapewnienie usługi IOD | 2 700,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.025-31.12.2025 | Sekretarz Nasielska |
| 2. | 02.01.2025 | 2/u/25 | Kancelaria Wyrzykowscy. Janusz Wyrzykowski i Justyna Jabłonka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Zapewnienie usługi IOD | 490,00 zł brutto / miesięcznie | 01.01.025-31.12.2025 | Sekretarz Nasielska |
| 3. | 02.01.2025 | 3/u/25 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze Jelinka 6, Warszawa | Organizacja szkoleń dla Sekretarza | 660,00 zł brutto/ kwartalnie | 01.01.2025- 31.12.2025 | Sekretarz Nasielska |
| 4. | 02.01.2025 | 4/u/25 | Krzysztof Zakrzewski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: KZA PROJEKT Krzysztof Zakrzewski | Sporządzanie dokumentacji budowlanej | - Koszt wykonania zaświadczenia dokumentacji budowlanej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu dla poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych- 650,00 zł brutto, - Koszt wykonania dokumentacji do wyodrębnienia lokalu dla poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych – 450,00 zł brutto
| 01.01.2025- 31.12.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 5. | 02.01.2025 | 5/u/25 | Pan Andrzej Kalinowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: Architektura, Urbanistyka Andrzej Kalinowski | Obsługa urbanisty | -Projekt jedynej decyzji WZ z analizą- 467,40 – 492,00 zł brutto, -Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- 307,50 zł brutto, Wykonanie jednostkowej opinii- 738,00 z l brutto
| 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 6. | 02.01.2025 | 6/u/25 | Paulina Witkowska – Rzeczoznawca majątkowy | Wycena nieruchomości dla Gminy Nasielsk | - Wycena lokalu mieszkalnego – 738,00 zł brutto, - Wycena lokalu użytkowego – 861,00 zł brutto, - Wycena lokalu niemieszkalnego wraz z określeniem wielkości udziału w nieruchomości- 861,00 zł brutto, -wycena 1 operatu szacunkowego wyceny niezabudowanych działek gruntu do sprzedaży lub nabycia – 799,50 zł brutto, - wycena działki do aktualizacji za użytkowanie wieczyste – 738,00 zł brutto, (następne działki w kompleksie 369,00 zł brutto), - wycena działek do zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- 738,00 zł brutto, - operat szacunkowy za wycenę wartości gruntu nabytego pod drogi i ulice i inne nieruchomości- 799,50 zł brutto (następne działki: 430,50 zł brutto), - wycena za nieruchomość zabudowaną – 1 476,00 zł brutto, - wycena nakładów znajdujących się na nieruchomości- 1 599,00 zł brutt, - potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego- 430,50 zł brutto, - cena za określenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności- 1 230,00 zł brutto |
| Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 7. | 02.01.2025 | 7/u/25 | Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” | Umowa o zarządzanie nieruchomością – Stadion Miejski w Nasielsku | 13 325,00 zł brutto | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 8. | 02.01.2025 | 8/u/25 | Artur Klimczewski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Nasielsk | 800,00 zł brutto / miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 9. | 02.01.2025 | 9/u/25 | Michał Leszkiewicz | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Jaskółowo | 500,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 10. | 02.01.2025 | 10/u/25 | Dariusz Chmurski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Cieksyn | 800,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 11. | 02.01.2025 | 11/u/25 | Daniel Włodarski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Jackowo | 500,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025- 31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 12. | 02.01.2025 | 12/u/25 | Jarosław Mokos | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Nuna | 500,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025- 31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 13. | 02.01.2025 | 13/u/25 | Marek Tokarski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Psucin | 800,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 14. | 02.01.2025 | 14/u/25 | Mateusz Rasiński | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Krzyczki | 500,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 15. | 02.01.2025 | 15/u/25 | P.H.U. „Artbiur” ul. Rynek 35, 05-190 Nasielsk | Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku | 45 350,70 zł brutto | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 16. | 02.01.2025 | 16/u/25 | Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Nieścior Spółka Komandytowa, Pułtusk, | Umowa o stała obsługę prawną | 7 500,00 zł netto / miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Skarbnik Nasielska |
| 17. | 02.01.2025 | 17/u/25 | Kancelaria Radcy Prawnego Jacek Nieścior Spółka Komandytowa, Pułtusk, | Umowa o zastępstwo procesowe | 8 500,00 zł netto/ miesięcznie | 01.01.2025- 31.12.2025 | Skarbnik Nasielska |
| 18. | 02.01.2025 | 18/u/25 | MK-IT Marcin Krzemiński, Legionowo | Prowadzenie serwisu programowego SELWIN, WYBORY i Subskypcji PESEL | 22 435,20 zł brutto | 2.01.2025 – 31.12.2025 | Urząd Stanu Cywilnego |
| 19. |
| 19/u/25 | PDN Inżynieria, ul. Parkowa 1, Świercze | Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- projektowej budowy świetlicy wiejskiej | 9 999,90 zł brutto | Do 30.04.2025 r. | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 20. | 7.01.2025 | 20/u/25 | INTER_SOFT, Nasielsk, ul. Świętego Wojciecha 3 | Dostawa materiałów eksploatacyjnych | 24 989,00 zł brutto | 7.01.2025-31.12.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 21. | 8.01.2025 | 21/u/25 | Marta Paczkowska | Kompleksowa obsługa w zakresie Sportu Szkolnego | 61,00 zł brutto/ za przepracowaną godzinę | 8.01.2025-31.12.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 22. | 8.01.2025 | 22/u/25 | Polcman Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 18 | Udostępnienie stron internetowych programu informatycznego „Biuletyn Informacji Publicznej” (BIP) | 270,60 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2025-31.12.2025 | Stanowisko |
| 23. | 08.01.2025 | 23/u/25 | Iwona Kądziołka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: AZTV Iwona Kądziołka, Nowy Sącz, ul. Rybacka 14 | -Wykonanie usługi hostingu umożliwiającego prowadzenie relacji na żywo oraz późniejszych retransmisji z sesji Rady Miejskiej w Nasielsku -Wykonanie usługi rozpoznawania tekstu z nagrań audio video z możliwością edycji oraz dodania jako napisów do retransmitowanych materiałów filmowych, -Udostępnianie aplikacji do prowadzenia głosowania imiennego podczas Sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, | -Usługa hostingowa- 159,00 zł netto/ miesięcznie, -Rozpoznawanie tekstu z nagrań audio video- 198 netto/ pierwsza 1h, kolejna h- 99 zł netto -udostępnianie aplikacji do prowadzenia głosowania- 100,00 zł netto | 02.01.2025-31.12.2025 | Stanowisko |
| 24. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 03.01.25) | 24/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna | Umowa darowizny dla OSP Nuna | Wartość przedmiotów darowanych: 700,00 zł | 03.01.2025 r. | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 25. | 10.01.2025 | 25/u/25 | Medicmate sp. z o .o. | Wykonywanie kompleksowych badań strażaków i kierowców OSP | Badanie strażaka- 350,00 zł Badanie kierowcy strażaka – 350,00 zł | 13.01.2025 – 31.12.2025 r. | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 26. | 10.01.2025 | 26/u/25 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku | Umowa użyczenia samochodu osobowego | - | 10.01.2025 r. | Wydział Organizacji i Promocji |
| 27. | 10.01.2025 | 26a/u/25 | INFOR PL Spółka akcyjna, | Umowa na dostarczenie prenumeraty publikacji INFORLEX.PL | 4 998,36 zł brutto | 01.02.2025-31.01.2026 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 28. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 27/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nasielsku, ul. Młynarska 23, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Nasielsku | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 29. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 28/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Floriańska 40, Cieksyn | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP Cieksyn | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 30. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 29/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Psucinie, ul. Warszawska 39A, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 31. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 30/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jackowie, Jackowo 1, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP Jackowo | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 32. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 31/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Nunie, Nuna 173, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP Nuna | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 33. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 32/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyczkach, Krzyczki Pieniążki 46, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP Krzyczki | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 34. | Umowa zarejestrowana 10.02.2025 (Obowiązuje od 02.01.25) | 33/u/25 | Ochotnicza Straż Pożarna w Jaskółowie, Jaskółowo 28, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP Jaskółowo | - | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 35. | 10.01.2025 | 34/u/25 | Firma KING PRODUCTS | Najem toalet przenośny (toalety WC) w ilości 6 szt. | -Najem 1 szt. toalety – 1,08 zł brutto, -serwis 1 szt. toalety – 25,92 zł brutto | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 36. | 10.01.2025 | 35/u/25 | F.H.U. „Natura” Ul. Serocka 11 85-552 Bydgoszcz | Odbiór i transport do miejsc utylizacji odpadów typu: leki cytotoksyczne i cytostatyczne i inne leki, inne odpady zawierające rtęć oraz odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek | -Za każdy kg odebranych odpadów typu przeterminowane leki – 9,72 zł brutto, -Za każdą szt. odebranych odpadów zawierających rtęć 9,72 zł brutto, -każdy pojemnik o pojemności do 2l odebranych podmiotów niekwalifikujących się do odpadów medycznych (igły i strzykawki)- 12,96 zł brutto | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 37. | 10.01.2025 | 36/u/25 | Medor – Przyjaciele bezdomnych zwierząt, Zgierz | Przyjmowanie, utrzymywanie oraz odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Nasielsk | -Przyjęcie bezdomnych zwierząt – 1 000,00 zł brutto, -Pobyt i utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 30,00 zł brutto/ za każdą dobę, -zlecony wyjazd w celu wyłapania zwierzęcia bez możliwości jego zlokalizowania – 400,00 zł brutto, -gotowość w przypadku braku nowoprzybyłych zwierząt – 800,00 zł brutto/ miesięcznie
| 02.01.2025- 31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 38. | 10.01.2025 | 37/u/25 | Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Adam Zalewski Ul. POW 3A, Nasielsk | Wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) | -Sterylizacja suki – od 400 zł do 550 zł brutto/1 szt., -kastracja psa- od 250 zł- 300 zł brutto/1 szt., -sterylizacja kotki- 300 zł/1 szt., - kastracja kota- 150 zł brutto/1 szt., -trwałe oznakowanie zwierząt- czip- 40 zł/1 szt., -usypianie ślepego miotu szczeniąt lub kociąt wraz z utylizacją zwierząt- 100 zł brutto/1 szt., -odpchlenie- 30 zł brutto/1 szt., -pierwsze szczepienie – 30 zł/1 szt., -szczepienie komplet- 40 zł brutto/1 szt., Łączna kwota umowy: 10 000,00 zł brutto | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 39. | 10.01.2025 | 38/u/25 | Gabinet Weterynaryjny „ROSVET” lek. Wet. Adam Rosłoński, ul. Piłsudskiego 7, Nasielsk | Wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Nasielsk | -Sterylizacja suki – od 540 zł do 648 zł brutto/1 szt., -kastracja psa- od 378 zł- 432 zł brutto/1 szt., -sterylizacja kotki- 378 zł/1 szt., - kastracja kota- 270 zł brutto/1 szt., -trwałe oznakowanie zwierząt- czip- 64,80 zł/1 szt., -usypianie ślepego miotu szczeniąt lub kociąt wraz z utylizacją zwierząt- 194,40 zł brutto/1 szt., -odpchlenie- 43,20 zł brutto/1 szt., -szczepienie komplet- 97,20 zł brutto/1 szt., Łączna kwota umowy: 10 000,00 zł brutto | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 40. | 10.01.2025 | 39/u/25 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku | Polecenie wykonania usługi polegającej | Wartość usługi: 159 972,00 zł brutto | 2.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 41. | 10.01.2025 | 40/u/25 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku | Polecenie wykonania usługi polegającej na: omiataniu ręcznym terenów placów i ulic miejskich na terenie miasta Nasielsk | -Wywóz worek 120l- 18,87 zł brutto/szt., -opróżnianiu koszy ulicznych – 8,20 zł brutto/szt. -Opróżnianie pojemnika 1100l- 125 zł brutto/1 szt., -omiatanie- 2,07
| 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 42. | 10.01.2025 | 41/u/25 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN” Sp. z o.o., Bedlno | Umowa odbioru padłych zwierząt | -cena odbioru ubocznych produktów zwierzęcych o wadze do 200 kg- 324,00 zł brutto, -cena odbioru ubocznych produktów zwierzęcych o wadze powyżej 200 kg- 432,00 zł brutto | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 43. | 10.01.2025 | 42/u/25 | PPHU TEZI VET Gabinet Weterynaryjny TEZI Łukasz Paczewski, Warszawska 101, Nasielsk | Odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadku na terenie Gminy Nasielsk | -Odłowienie 1 szt. zwierzęcia- 3075 zł brutto, -Pomoc zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych o innych z udziałem bezdomnych zwierząt- 2700,00 zł brutto | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 44. | 10.01.2025 | 43/u/25 | Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zwierząt Nasielsk | Odławianie bezdomnych zwierząt oraz udzielania pomocy weterynaryjnej na ternie Gminy Nasielsk | -2 000 zł brutto za odłowienia psa/suki -700 zł brutto odłowienia kota/kotki | 01.01.2025 31.12.2025 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 45. |
| 44/u/25 | ANULOWANO | ||||
| 46. | 17.01.2025 | 45/u/25 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Płońska 6, Nasielska | Świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty przez Gminę Nasielsk od Wojewody Mazowieckiego na 9 liniach autobusowych. | Maksymalna wartość umowy: 870 272,50 zł | 01.01.2025 -31.12.2025 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 47. | 17.01.2025 | 46/u/25 | Ewelina Gizińska Natalia Czarnecka | Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej : „Melosmyki- wpływ muzyki na rozwój dzieci” | 6 000,00 zł brutto | Do 30.06.2025 r. | Wydział Organizacji i Promocji |
| 48. | 17.01.2025 | 47/u/25 | ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o, ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot | Usługa serwisowania urządzeń oświetleniowych | 499035,60 zł brutto | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 49. | 20.01.2025 | 48/u/25 | Bogdan Wieczorek | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieścirogi Stare ul. Stanisława Maczka | 5 999,94 zł brutto | Do 30.11.2025 r. | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 50. | 22.01.2025 | 49/u/25 | Fundacja „Bądźmy Razem” ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Nasielsk | Umowa o realizacje zadania publicznego | 2 000,00 zł brutto | 22.01.2025- 03.03.2025 r. | Wydział Organizacji i Promocji |
| 51. | 21.01.2025 | 50/u/25 | Fundacja Tropem Wilczym Bieg Żołnierzy Wyklętych, ul. Czeska 24/3, | Warunki współpracy w odniesieniu do uczestnictwa i organizacji przez Partnera Biegu lokalnego w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych | - | 22.06.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 52. | 23.01.2025 | 51/u/25 | Hufiec Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego 22, Nowy Dwór Mazowiecki | Porozumienie w sprawie współorganizacji wydarzenia pn. Harcerska Akcja Zimowa dla harcerek i harcerzy z Gminy Nasielsk | 2500 zł brutto | Luty 2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 53. | 23.01.2025 | 52/u/25 | Smart services Selwanowicz&Jakubczak s.c. Kiełpin | Umowa najmu powierzchni użytkowej znajdującej się w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku w celu umieszczenia automatu vendingowego | 70 zł brutto/ miesięcznie | 02.01.2025-31.12.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 54. | 23.01.2025 | 53/u/25 | ENiA Energetyka i Automatyka Jarosław Klejment, Pułtusk | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Paulinowo od działki nr 20/1 do działki nr 21/17 dl. ok 300 m | 8 000,00 zł brutto | Do 30.09.2025 r. | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 55. | 24.01.2025 | 54/u/25 | KS Wkra Cieksyn, | Umowa udostępnienia (korzystania) Stadionu Miejskiego w Nasielsku | - | 10.01.2025-31.01.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 56. | 29.01.2025 | 55/u/25 | Rzymskokatolicka Parafia Św. Wojciecha w Nasielsku | Współorganizacja wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup parafialnych ministrantów i różyczek św. Tereski z terenu gminy Nasielsk z programem profilaktycznym | 2500,00 zł brutto | Lipiec –Sierpień 2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 57. | 30.01.2025 | 56/u/25 | Firma Usługowo-Handlowa „ROMEX” – Grupa SBS Szymański Roman, | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach” | Nie przekroczy 171831,00 zł brutto | 3 miesiące od dnia podpisania | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 58. | 30.01.2025 | 57/u/25 | Olga Ickiewicz, Iwona Pęcherzewska | Umowa o realizację zadania publicznego | 9 990,00 zł brutto | 01.02.2025-15.12.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 59. | 30.01.2025 | 58/u/25 | Państwo Jadwiga i Roman Górski | Umowa dzierżawy działki | Czynsz dzierżawy na cały rok 30 000,00 zł brutto | 01.02.2025-31.12.2026 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 60. | 03.02.2025 | 59/u/25 | Rafał Kowalewski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Jaskółowo | 500,00 zł brutto / miesięcznie | 01.02.2025- 31.12.2025 r. | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 61. | 2.02.2025 (zarejestrowano 3.02. 2025) | 60/u/25 | Płońska Akademia Futbolu | Umowa udostępnienia (korzystania) Stadionu Miejskiego w Nasielsku | 450,00 zł netto | 2.02.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 62. | 03.02.2025 | 61/u/25 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD Stanisław Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo | Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starych Pieścirogach | 6150,00 zł brutto | 30.04.2025 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 63. | 03.02.2025 | 62/u/25 | Anna Maria Biedrzycka, Joanna Jabłońska | Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – pn. „W starym kinie” | 5 100,00 zł brutto | 10.02.2025- 30.06.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 64. | 05.02.2025
| 63/u/25
| Agnieszka Pacek Ewelina Sakowska | Umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – pn. „Szczęśliwe przedszkolaki w Gminie Nasielsk” | 10600,00 zł brutto | 01.03.2025-30.06.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 65. | 05.02.2025 | 64/u/25 | Geodeta Uprawniony Iwanicki Józef, Warszawa | Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do podziału nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 30/37 i 122/3 położonej w m. Borkowo | 6765,00 zł brutto | 2 miesiące od daty podpisania umowy | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 66. | 07.02.2025 | 65/u/25 | Bartłomiej Kłusek SK Group, Warszawa ul. Złota 81/42, | Organizacja w dniu 31.05.2025r. w godz. 20.00-21.00 koncertu zespołu Zakopower | 71,700 zł netto | 31.05.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 67. | 10.02.2025 | 66/u/25 | PLEBAN Sp. z o.o | Umowa monitorowania lokalnego systemu alarmowego - Świetlica Miękoszynie | Roczny abonament 808,00 zł netto, 5 zł netto abonament za dzierżawę nadajnika GSM | 01.01.2025-31.12.2025 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 68. | 12.02.2025 | 67/u/25 | Sławomir Klepczyński | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 69. | 12.02.2025 | 68/u/25 | Mariola Wójcik, Edward Wójcik | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 70. | 12.02.2025 | 69/u/25 | Danuta Jadecka, Zenon Jadecki | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 71. | 12.02.2025 | 70/u/25 | Robert Świercz, Ewa Świercz | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 72. | 12.02.2025 | 71/u/25 | Paweł Kobrzyński | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 73. | 12.02.2025 | 72/u/25 | Anna Ziółkowską | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 74. | 12.02.2025 | 73/u/25 | Barbara Kordecka, Bohdan Kordecki | Umowa przekazania na własność wybudowaną na nieruchomości przydomową oczyszczalnie ścieków z urządzeniami towarzyszącymi | - | - | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
