| L.p. | Data | Nr umowy | Z kim zawarta | Czego dotyczy | Wartość umowy | Czas obowiązywania | Wydział odpowiedzialny |
| 1. | 03.01. 2023 | 1/u/24 | P.H.U. „ARTBIUR” Krzysztof Frączkiewicz, ul. Rynek 35, 05-190 Nasielsk | Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nasielsku | 43 299,30 zł brutto | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 2. | 03.01. 2024 | 2/u/24 | Firma Blackline S.C.70-028 Szczecin, ul. Chmielewskiego 20C | Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych do Urzędu Miejskiego w Nasielsku | 14 555,82 zł brutto | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 3. | 03.01. 2024 | 3/u/24 | Kancelaria Wyrzykowscy. Janusz Wyrzykowski i Justyna Jabłonka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 03-982 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Usługa IOD | 2 700,00 zł brutto miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Sekretarz Nasielska |
| 4. | 03.01. 2024 | 4/u/24 | Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Jelinka 6, 01-646 Warszawa | Organizacja szkoleń dla Sekretarza wskazanego imiennie w deklaracji członkowskiej Forum Sekretarzy | 220,00 zł brutto/ miesięcznie | Szkolenia na przestrzeni 1 roku kalendarzowego, obejmujących 12 jednodniowych szkoleń 01.01.2024-31.12.2024 | Sekretarz Nasielska |
| 5. | 03.01. 2024 | 5/u/24 | MK-IT ul. Bolesława Roi 14/55 Legionowo | Prowadzenie serwisu programowego SELWIN, WYBORY i Subskypcjie Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego | Miesięczny koszt serwisu programowego- 1 505,00 zł netto/ całość- 18 060,00 zł netto | 03.01.2024-31.12.2024 | Urząd Stanu Cywilnego |
| 6. | 03.01. 2024 | 6/u/24 | Bożena Łyczkowska | Umowa zlecenie | 27,70 zł brutto/ stawka za 1h | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Budżetu i Finansów |
| 7. | 03.01. 2024 | 7/u/24 | Marzena Rutkowska | Umowa zlecenie | 27,70 zł brutto/ stawka za 1h | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Budżetu i Finansów |
| 8. | 03.01. 2024 | 8/u/24 | Paulina Witkowska – Rzeczoznawca majątkowy | Sporządzenie operatów szacunkowych dla Gminy Nasielsk | 1 operat – 676,50 zł brutto, 1 opinia dot. nieruchomości gruntowej – 184,50 zł brutto | 02.01.2023-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 9. | 03.01. 2024 | 9/u/24 | Paulina Witkowska – Rzeczoznawca majątkowy | Wycena nieruchomości dla Gminy Nasielsk | - Wycena lokalu mieszkalnego – 738,00 zł brutto, - Wycena lokalu użytkowego – 861,00 zł brutto, - Wycena lokalu niemieszkalnego wraz z określeniem wielkości udziału w nieruchomości- 861,00 zł brutto, - wycena działki do aktualizacji za użytkowanie wieczyste – 738,00 zł brutto, (następne działki w kompleksie 369,00 zł brutto), - wycena działek do zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości- 738,00 zł brutto, - operat szacunkowy za wycenę wartości gruntu nabytego pod drogi i ulice i inne nieruchomości- 799,50 zł brutto (następne działki: 369,00 zł brutto), - wycena za nieruchomość zabudowaną – 1 476,00 zł brutto, - wycena nakładów znajdujących się na nieruchomości- 1 599,00 zł brutt, - potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego- 430,50 zł brutto, - cena za określenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia prawa służebności- 1 230,00 zł brutto | 02.01.2023-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 10. | 03.01. 2024 | 10/u/24 | Pan Andrzej Kalinowski, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Architektura, Urbanistyka Andrzej Kalinowski | Obsługa urbanisty – sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporządzanie opinii o klasyfikacji akustycznej terenu stosownie do ustawy Prawo ochrony środowiska | - Sporządzenie projektu jednej decyzji o warunkach zabudowy z analiza- 430,50 zł brutto, - sporządzenie projektu jednej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy z analizą dot. obiektu budowlanego – 479,70 zł brutto, - sporządzenie jednej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z analizą- 282,90 zł brutto, | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 11. | 03.01. 2024 | 11/u/24 | Krzysztof Zakrzewski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: KZA PROJEKT Krzysztof Zakrzewski | Sporządzanie dokumentacji budowlanej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu oraz dokumentacji do wyodrębnienia lokalu, dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących w mieszkaniowym zasobie Gminy Nasielsk | - Koszt wykonania zaświadczenia dokumentacji budowlanej w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego samodzielność lokalu dla poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych- 650,00 zł brutto, - Koszt wykonania dokumentacji do wyodrębnienia lokalu dla poszczególnych lokali mieszkalnych i niemieszkalnych – 450,00 zł brutto
| 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 12. | 03.01. 2024 | 12/u/24 | Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” | Umowa o zarządzanie nieruchomością – Stadion Miejski w Nasielsku | 13 325,00 zł brutto miesięcznie | 01.01.2024- 31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 13. | 03.01. 2024 | 13/u/24 | PLEBAN Sp. z o.o., Warszawa, ul. Bernardyńska 14A | Umowa monitorowania lokalnego systemu alarmowego – świetlica w Miękoszynie | Roczny abonament 726,71 zł netto, 5 zł netto abonament za dzierżawę nadajnika GSM | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 14. |
| 14/u/24 | Umowę anulowano
| ||||
| 15. | 04.01. 2024 | 15/u/24 | ENiA Energetyka i Automatyka, Pułtusk | Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo dz. nr 10 do dz nr 12 dł. Ok 120 m, dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego 2024. Sołectwo Aleksandrowo | 6 500,00 zł brutto, kwota płatna | 28 06.2024 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i programów Strukturalnych |
| 16. | 03.01. 2024 | 16/u/24 | Dariusz Chmurski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Cieksyn | 700,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 17. | 03.01. 2024 | 17/u/24 | Adam Leszkiewicz | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Jaskółowo | 400,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 18. | 03.01. 2024 | 18/u/24 | Daniel Włodarski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Jackowo | 400,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 19. | 03.01. 2024 | 19/u/24 | Mateusz Rasiński | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Krzyczki | 400,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 20. | 03.01. 2024 | 20/u/24 | Artur Klimczewski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Nasielsk | 700,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 21. | 03.01. 2024 | 21/u/24 | Jarosław Mokos | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Nuna | 700,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 22. | 03.01. 2024 | 22/u/24 | Marek Tokarski | Umowa zlecenie na konserwacje samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i innego sprzętu motorowego oraz pozostałego sprzętu pożarniczego znajdującego się na wyposażaniu OSP Psucin | 700,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 23. | 04.01. 2024 | 23/u/24 | Kancelaria Wyrzykowscy, Janusz Wyrzykowski i Justyna Jabłonka spółka komandytowa, Warszawa 03-982, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Zapewnienie osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, zgodnie | 490,00 zł brutto miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Sekretarz Nasielska |
| 24. | 04.01. 2024 | 24/u/24 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku, | Porozumienie w sprawie wykonywania usługi polegającej na : „Obsłudze Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43” | Wartość usługi- 139 702,44 zł brutto | 02.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 25. | 08.01. 2024 | 25/u/24 | Marta Paczkowska | Umowa zlecenie na pełnienie funkcji Gminnego Koordynatora Sportu Szkolnego | Wysokość stawki godzinowej- 55,40 zł brutto | 08.01.2024-31.12.2024 | Wydział organizacji i Promocji |
| 26. | 25.01. 2024 | 26/u/24 | OSP w Jaskółowie, Jaskółowo 28, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Jaskółowie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 27. | 25.01. 2024 | 27/u/24 | OSP w Cieksynie, ul. Floriańska 40, Cieksyn | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Cieksyn na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 28. | 25.01. 2024 | 28/u/24 | OSP w Jackowie, Jackowo 1, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Jackowie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 29. | 25.01. 2024 | 29/u/24 | OSP w Krzyczkach, Krzyczki Pieniążki 46, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Krzyczkach na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 30. | 25.01. 2024 | 30/u/24 | OSP w Nasielsku, ul. Młynarska 23, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Nasielsku na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 31. | 25.01. 2024 | 31/u/24 | OSP w Nunie, Nuna 173, Nasielsk | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Nunie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024- 31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 32. | 25.01. 2024 | 32/u/24 | OSP w Psucinie, Psucin | Umowa w sprawie określenia zadań realizowanych przez OSP w Psucinie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych Oraz obowiązku gminy w ramach realizacji zadania własnego w zakresie ochrony przeciwpożarowej na podstawie art. 10 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym | - | 03.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 33. | 10.01. 2024 | 33/u/24 | ADVAISO sp. z o.o., Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Umowa kompleksowego wsparcia przy wdrożeniu krajowego systemu e-faktur | 8 000,00 zł brutto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.08.2024 | Skarbnik Nasielska |
| 34. | 10.01. 2024 | 34/u/24 | Kancelaria Adwokacka Justyna Jabłonka, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U5, Warszawa | Usługi prawne w zakresie podatku VAT |
|
| Skarbnik Nasielska |
| 35. | 10.01. 2024 | 35/u/24 | Kancelaria Wyrzykowscy Janusz Wyrzykowscy i Justyna Jabłonka spółka komandytowa Warszawa, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Usługi VAT księgowe | 5 000,00 zł netto/ miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Skarbnik Nasielska |
| 36. | 10.01. 2024 | 36/u/24 | ADVAISO sp. z o.o., Warszawa ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 44/U.5 | Usługi prawnopodatkowe w zakresie podatku VAT | Wg stawek zapisanych w treści umowy | 01.01.2024-31.12.2024 | Skarbnik Nasielska |
| 37. | 10.01. 2024 | 37/u/24 | Polcman Sp. z o.o. z siedzibą | Określenie zasad udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę stron internetowych programu informatycznego „Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), którego celem jest realizacja przez Zamawiającego zdań i obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 240,00 zł netto / miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Informatyk |
| 38. | 10.01. 2024 | 38/u/24 | Medicmate sp. z o.o., | Wykonywanie kompleksowych badań strażaków i kierowców OSP | 350,00 – badanie strażaka lub kierowcy strażaka. | 12.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 39. | 10.01. 2024 | 39/u/24 | Energa Oświetlenie Sp. z o.o., | Świadczenie usługi serwisowania urządzeń oświetleniowych na podstawie zamówienia z wolnej ręki | Miesięczna wysokość wynagrodzenia przysługującego wykonawcy za wykonanie umowy ustala się jako iloczyn stawki podstawowej w kwocie 13,55 zł netto i liczby punktów świetlnych | 01.01.2024- 31.12.2024 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 40. | 10.01. 2024 | 40/u/24 | WC Serwis Polska sp. z o.o. ul. Szybowa 20e, Zabrze | Umowa na najem 6 toalet przenośnych | Najem 1 szt.- 1,08 zł brutto (1szt.) Serwis w zależności od częstotliwości 24,84 zł brutto lub 27,00 zł brutto / szt. | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 41. | 10.01. 2024 | 41/u/24 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Handlowe „HETMAN” | Umowa odbioru padłych sztuk zwierząt | *Cena odbioru ubocznych produktów zwierzęcych o wadze do 200kg- 324,00 zł brutto, *Cena odbioru ubocznych produktów zwierzęcych o wadze powyżej 200kg- 432,00 zł brutto | 02.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 42. | 10.01. 2024 | 42/u/24 | Gabinet Weterynaryjny lek. Wet. Adam Zalewski, ul. POW 3A, Nasielsk | Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) | - - sterylizacja suki od 440,00 zł brutto – 500,00 zł/1szt., - kastracja psa od 250,00 zł brutto do 300,00 zł brutto/szt. - sterylizacja kotki – 300,00 zł brutto/1szt., - kastracja kota – 150,00 zł brutto /1szt., - trwałe oznakowanie zwierząt – 50,00 zł brutto, - usypianie ślepego miotu – 100,00 zł brutto/ szt., - odpchlenie – 30,00 zł brutto/szt., - odrobaczenie – 30,00 zł brutto/szt., - pierwsze szczepienie – 40,00 zł brutto/szt. - szczepienie komplet – 60,00 zł brutto/szt.,
| 02.01.2024- 31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 43. | 10.01. 2024 | 43/u/24 | P.P.H.U. TEZI VET Gabinet Weterynaryjny TEZi Łukasz Paczewski, ul. Warszawska 101, Nasielsk | Odławianie i dostarczanie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom rannym w wypadkach na terenie Gminy Nasielsk | - Odłowienie 1 szt. zwierzęcia- 3 075,00 zł brutto, - Pomoc zwierzętom rannym w wypadkach komunikacyjnych i innych z udziałem bezdomnych zwierząt – 2 700,00 zł brutto
| 02.01.2024- 31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 44. | 10.01. 2024 | 44/u/24 | Gabinet Weterynaryjny „ROSVET”, lek. Wet. Adam Rosłoński ul. Piłsudskiego 7, Nasielsk | Wykonanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) | - sterylizacja suki od 486,00 zł brutto – 594,00 zł/1szt., - kastracja psa od 270,00 zł brutto do 324,00 zł brutto/szt. - sterylizacja kotki – 324,00 zł brutto/1szt., - kastracja kota – 216,00 zł brutto /1szt., - trwałe oznakowanie zwierząt – 54,00 zł brutto, - usypianie ślepego miotu – 194,40 zł brutto/ szt., - odpchlenie – 32,40 zł brutto/szt., - odrobaczenie – 6,48 zł brutto/szt., - pierwsze szczepienie – 64,80 zł brutto/szt. - szczepienie komplet – 75,60 zł brutto/szt.,
| 02.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 45. | 11.01. 2024 | 45/u/24 | Adrian Czyż prowadzący działalność gospodarcza pod firmą: Milu Adrian Czyż | Umowa na produkcję filmu | 8 500,00 zł brutto | 11.01.2024-11.02.2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 46. | 3.01. 2024 | 46/u/24 | Smart Services, Selwanowicz ul. Jesionowa 6, Kiełpin/ Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron od 29.02.2024/ | Umowa najmu 2m2 powierzchni użytkowej znajdującej się w pomieszczeniu budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku w celu umieszczenia na niej automatów vendingowych sprzedających- automaty do sprzedaży napojów, artykułów spożywczych | 200,00 zł netto / miesięcznie | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości |
| 47. |
| 47/u/24 | Umowę anulowano |
|
|
|
|
| 48. | 11.01. 2024 | 48/u/24 | Skarb Państwa reprezentowany przez Pana Mariusza Rafała Frankowskiego- Wojewodę Mazowieckiego | Umowa o dopłatę- Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego | Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty zawartej we wniosku o objęcie dopłatą jako planowana łączna kwota dopłaty wynosząca: 734 513,70 zł | Rok budżetowy 2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 49. | 18.01. 2024 | 49/u/24 | Fundacja Wolność | Umowa z partnerem. Warunki współpracy miedzy Fundacją a Partnerem w odniesieniu do uczestnictwa i organizacji przez Partnera Biegu lokalnego w ramach ogólnopolskiego wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych | - | 16.06.2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 50. | 22.01. 2024 | 50/u/24 | OSP w Nunie | Umowa darowizny | Wartość przedmiotów: 1 941,00 | - | Wydział Zarządzenia Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej |
| 51. | 23.01. 2024 | 51/u/24 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku, ul. Płońska 6, 05-190 Nasielsk | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty przez Gminę Nasielsk od Wojewody Mazowieckiego na liniach komunikacyjnych | Maksymalna wartość umowy- 807 968,70 zł | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalne |
| 52. | 30.01. 2024 | 52/u/24 | INFOR PL Spółka Akcyjna, | Umowa na dostarczenie prenumeraty publikacji INFORLEX | 4 623,82 zł brutto | 01.02.2024-31.01.2025 | Wydział Organizacji i Promocji |
| 53. | 31.01. 2024 | 53/u/24 | Rzymskokatolicka Parafia | Porozumienie w sprawie współorganizacji wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z grup parafialnych ministrantów i różyczek | 2 000,00 zł brutto |
| Wydział Organizacji i Promocji |
| 54. | 31.01. 2024 | 54/u/24 | Gabinet Weterynaryjny Gołębie, lek. Wet. Anna Rutkiewicz, Świercze | Wykonywanie zabiegów weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt (psów i kotów) z terenu Gminy Nasielsk | Łączna kwota umowy- 10 000,00 zł brutto | 29.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 55. | 31.01. 2024 | 55/u/24 | KLUB SPORTOWY SPARTA | Udostepnienie Sali w budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku / treningi tenisa stołowego | - | 01.01.2024-31.12.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego |
| 56. | 31.01. 2024 | 55a/u/24 | Orange Polska S.A., Warszawa Al. Jerozolimskie 160 | Aneks do umowy o świadczenie przez Orange Polska S.A. usługi Biznesowy VPN | Jednorazowa opłata aktywacyjna oraz miesięczne opłaty abonamentowe określone w Cenniku usługi Biznesowy VPN | Umowa zawarta na czas określony na 12 miesięcy | Wydział Organizacji i Promocji |
| 57. | 31.01. 2024 | 56/u/24 | KS WKRA Cieksyn | Udostepnienie Sali w budynku Stadionu Miejskiego w Nasielsku / treningi piłkarskie oraz sparingi | - | 01.02.2024-15.04.2024 | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego |
| 58. | 08.02. 2024 | 57/u/24 | Open Nexus sp. z o.o., Poznań | Świadczenie usługi Open Nexus |
|
| Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 59. | 13.02. 2024 | 58/u/24 | Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsk, ul. Płońska 43, Nasielsk | Wykonanie usługi polegającej na omiataniu ręcznym terenów, placów i ulic miejskich na terenie miasta Nasielsk oraz wywóz worków, opróżnianie pojemników i koszy ulicznych | -Wywóz worka 120l- 18,87 zł/szt., -Opróżnianie koszy ulicznych- 8,20 zł/szt. -Opróżnianie pojemników- 1100l- 125,00zł/szt. -Omiatanie- 2,07zł/m2 | 02.01.2024-31.12.2024 | Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich |
| 60. | 14.02. 2024 | 59/u/24 | Wioleta Siwek | Umowa na dowóz ucznia do szkoły/ przedszkola | Zwrot kosztów jednorazowego przewozu – 101,20 zł | 04.09.2023-21.06.2024 | Centrum Usług Wspólnych |
| 61. | 14.02. 2024 | 60/u/24 | Curulis sp. z o.o. Pl. Wiosny Ludów 2 Poznań | Świadczenie usług dostępu do portalu oraz oprogramowanie | 29 372,40 zł brutto | 03.03.2024-02.03.2025 | Skarbnik Nasielska |
| 62. | 15.02. 2024 | 61/u/24 | Wycena Nieruchomości | Pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:”Budowa ścieżki pieszo- rowerowej w Nasielsku” | 30 000,00 zł brutto | 27.06.2024 | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 63. | 20.02. 2024 | 62/u/24 | Płońska Akademia Futbolu, | Umowa na udostepnienie (korzystania) Stadionu Miejskiego w Nasielsku- Rozegranie meczy kontrolnego | 1h- 150,00 zł netto/ 300,00 zł netto | 24.02.2024 (10.00-12.00) | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego |
| 64. | 21.02. 2024 | 63/u/24 | Klub Sportowy GKS Świercze, ul. Pułtuska 26, Świercze Klub Sportowy WKRA Pomiechówek, ul. Rekreacyjna 2, Pomiechówek | Umowa na udostepnienie (korzystania) Stadionu Miejskiego w Nasielsku- Rozegranie meczu sparingowego | 1h- 150,00 zł netto/ 300,00 zł netto | 25.02.2024 (11.00-13.00) | Wydział Zagospodarowania Przestrzennego |
| 65. | 23.02. 2024 | 64/u/24 | TEH-EXPERT 05-190 Nasielsk, Czereśniowa 19 | Dobudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Studzianki | 4 305,00 zł brutto (z funduszu sołeckiego) | Do 15.03.2024 r. | Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych |
| 66. | 23.03. 2024 | 64a/u/24 | Konica Minolta Bussiness Solutions Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 44, Warszawa | Porozumienie o rozwiązaniu umowy najmu urządzeń wielofunkcyjnych | - | Ulegają rozwiązaniu za porozumieniem Stron z dniem 31.03.2024r. | Stanowisko ds. obsługi informatycznej |
| 67. | 23.02. 2024 | 65/u/24 | Kinga Majchrzak, Olga Ickiewicz | Umowa o realizację zadania publicznego | 11 999,00 zł brutto | 26.02.2024- 30.04.2024 | Wydział Organizacji i Promocji |
