Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Nasielska na prowadzenie na terenie Gminy Nasielsk działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
| Lp. | Nazwa i adres przedsiębiorcy | NIP | Nr zezwolenia | Data wydania i obowiązywania zezwolenia | Nr telefonu |
| 1 | Zarząd Gospodarki Komunalnej w Nasielsku ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk | 531-160-74-68 |
|
| 23691-23-64 |
| 2 | Przemysław Popielarski | 531-161-13-81 | Decyzja Nr 05/22 | data wydania: 08.04.2022r. | 514-780-475 |
| 3 | TOI TOI Polska Sp. z o.o. | 118-004-27-84 | Decyzja Nr 6/2015 | data wydania: 15.01.2015r. | 22 614-59-79 |
| 4 | WC SERWIS Sp. z o.o. | 648-273-04-08 | Decyzja Nr 7/2015 | data wydania: 19.01.2015r. | 32 278-45-31 |
| 5 | Wywóz Nieczystości Płynnych Krzysztof Kuciński | 531-100-85-90 | Decyzja Nr 43/2017 | data wydania: 07.02.2017r. | 603 092 584 |
| 6 | Usługi asenizacyjne Sławomir Przybysz | 536-165-53-28 | Decyzja Nr 303/2017 | data wydania: 09.05.2017r. | 607-728-339 |
| 7 | Paweł Tomasz Drzazgowski P.T.H.U. „POL-KOP” | 568-100-48-51 | Decyzja Nr 1/2018 | data wydania: 03.01.2018r. | 602-357-742 |
| 8 | BYŚ Wojciech Byśkiniewicz | 118-009-43-15 | Decyzja Nr 21/2018 | data wydania: 14.02.2018r. | 22 865-32-51 |
| 9 | USŁUGI ASENIZACYJNE Bożena Wójcik | 568-111-23-80 | Decyzja Nr 39/2018 | data wydania: 12.04.2018r. | 511-207-075 |
| 10 | PŁOMYK Jadwiga Płomińska | 568-112-92-51 | Decyzja Nr 20/2023 | data wydania: 15.05.2023r. | 604-059-542 |
| 11 | KING PRODUCTS Sp. z o.o. | 536-193-91-84 | Decyzja Nr 28/2019 | data wydania: 07.06.2019r. | 530-121-212 530-151-515 |
| 12 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk | 567-000-41-26 | Decyzja Nr 25/2020 | data wydania: 17.11.2020r. | 23 662-42-78 |
| 13 | WCTRON Sp. z o.o. | 899-286-35-00 | Decyzja Nr 1/2021 | data wydania: 07 stycznia 2021r. | 800-808-308 |
| 14 | Trans-Kop Nieczystości Płynne Paweł Kuciński | 531-166-27-28 | Decyzja Nr 30/2021 | data wydania: 03 sierpnia 2021r. | 691-056-337 |
| 15 | PZTS Piotr Zakrzewski Spedycja | 568-112-12-49 | Decyzja Nr 31/2021 | data wydania: 10.08 2021r. | 500-115-959 |
| 16 | Norek – Serwis Kanalizacyjny Andrzej Matuszewski | 568-137-20-00 | Decyzja Nr 34/2020 | data wydania: 09.09.201r. | 500 079 153 |
| 17 | INVEST BUD P.H.U. Wojciech Śliżewski | 701-010-18-06 | Decyzja Nr 1/2022 | data wydania: 16 luty 2022r. | 695-989-808 |
| 18 | Usługi transportowe Łukasz Grączewski | 536-174-18-78 | Decyzja Nr 12/2022 | data wydania: 31 maja 2022r. | 791-151-085 |
| 19 | M&T Tomasz Mańk | 524-031-58-69 | Decyzja Nr 35/2022 | data wydania: 19 grudnia 2022r. | 501-170-848 |
| 20 | Usługi Koparko-Ładowarką Adam Gburzyński Rostki 21, 09-120 Nowe Miasto | 567-162-43-51 | Decyzja Nr 31/2023 | data wydania: 05.09 2023r | 500-138-274 |
Stan na dzień:11-09-2023r
Z powyższej listy przedsiębiorców należy wybrać przedsiębiorcę odbierającego nieczystości ciekłe i podpisać stosowną umowę na świadczenie niniejszych usług.
Tylko umowa oraz dowody uiszczania opłat za usługę (rachunki, faktury) są dokumentami, które w momencie kontroli interwencyjnych dokonywanych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku lub funkcjonariuszy Policji potwierdzą fakt korzystania z ww. usług, a tym samym fakt wywiązywania się z ustawowych obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości.