Data wpływu wniosku 31-07-2025
Treść zapytania
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji na temat:
Proszę o przygotowanie informacji zawierającej następujące dane:
data wydania decyzji/nr uchwały (w przypadku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego), tytuł inwestycji, mocy elektrowni, numeru działki ewidencyjnej oraz obręb, nazwa inwestora wraz z siedzibą.
Informacje te są nam potrzebne do określenia oddziaływań skumulowanych w kontekście oceny oddziaływania na środowisko planowanych przez nas inwestycji, zgodnie z art. 62 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Przygotowane dane proszę wysłać elektronicznie na adres: [adres e-mail]
Data odpowiedzi 04-08-2025
Treść odpowiedzi
W odpowiedzi na wniosek z dnia 31 lipca 2025 roku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz decyzji o Warunkach Zabudowy powiadamiam, że żądana informacja nie może być udostępniona w terminie wynikającym z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2002 r. poz. 902) z uwagi na obowiązek zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego realizowania wobec interesantów bieżących spraw przypisanych według właściwości samorządowi gminnemu przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, trwający okres urlopowy oraz dużą liczbę napływających wniosków o udostępnienie informacji publicznej i związaną z tym faktem konieczność zaangażowania czasowego pracowników, konieczność wyszukania właściwych dokumentów w posiadanych zbiorach dokumentów oraz konieczność zebrania danych niezbędnych do udostępnienia żądanej informacji.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej termin udostępnienia żądanej informacji zostaje wydłużony do dnia 1 września 2025 roku.
Data odpowiedzi 26-08-2025
Treść odpowiedzi
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 lipca 2025 roku, poniżej przekazuję wnioskowane informację.
1. Wykaz zakończonych oraz procedowanych postępowań dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy.
| Lp. | Nr działki | Obręb | Tytuł inwestycji i moc elektrowni | Nazwa Inwestora wraz z siedzibą | Data wydania decyzji |
| 1. | 341/1 | Nuna | budowa elektrowni fotowoltaicznej (łączna moc do 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której będą wchodziły; zespół paneli fotowoltaicznych do 4000 szt., kontener stacji transformatorowej, kontener techniczny, ogrodzenie, droga wewnętrzna | R. Power Solar Centrum Sp. z o.o. | 15.07.2016 |
| 2. | 50 | Jackowo Włościańskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | AIA NEW TECHNOLOGIES | 30.04.2020 |
| 3. | 37 | Pianowo Bargły | budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | NEW ENERGY INVESTMENTS | 01.09.2020 |
| 4. | 334 i 335 | Krogule | budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | SUN ENERGY 11 Sp. z o.o. | 26.08.2020 |
| 5. | 52/4 | Jackowo Dworskie | budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | MB SUN 2 Sp. z o.o. ul. Tumska 4/2, | 12.11.2020 |
| 6. | 34/4 | Popowo Borowe | budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz infrastrukturą techniczną o łącznej mocy znamionowej nie wyższej niż 3 MW | ENER-WIND SP. z o.o. | 27.10.2020 |
| 7. | 36/6 | Mazewo Dworskie B | budowa instalacji fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Estigo Solar | 23.12.2020 |
| 8. | 35 | Pianowo Bargły | budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie | PV 1400 Sp. z o.o. | 03.01.2021 |
| 9. | 151 | Kątne | budowa elektrowni fotowoltaicznej do 2 MW | Photon Energy Polska | 12.03.2021
|
| 10. | 147 | Jackowo Dworskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej do 2 MW | Photon Energy Polska | 12.03.2021 |
| 11. | 27 | Mokrzyce Dworskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2MW | ETSD sp. z o.o. | 31.05.2021 |
| 12. | 15/1 | Chlebiotki | budowa instalacji paneli fotowoltaicznych - elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1,0 MW, wraz z innymi niezbędnymi do funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej w tym, kontenerowej stacji transformatorowej | SOLARPROJEKT S.C. 15-523 Grabówka, ul. Jodłowa 23 | 21.05.2021 |
| 13. | 103 | Jackowo Włościańskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | AIA NEW TECHNOLOGIES | 23.06.2021 |
| 14. | 77/4 | Kątne | budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1MW, wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej raz kontenerowej stacji transformatorowej | SOLARPROJEKT S.C. 15-523 Grabówka | 26.08.2021 |
| 15. | 13 | Mokrzyce Dworskie | budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerowej stacji transformatorowej | SOLARPROJEKT S.C. 15-523 Grabówka | 25.08.2021 |
| 16. | 275/2, 276/2, 277/2, 278/2, 279/2 | Budy Siennickie | budowa farmy (elektrowni) fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | HELIOS PROJEKT Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 48/7 , 00-695 Warszawa | 07.09.2021 |
| 17. | 65, 66, 67 | Pniewo | budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z techniczną infrastrukturą towarzyszącą | PV 380 Sp. z o.o. | 14.10.2021 |
| 18. | 325 | Cegielnia Psucka | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą | GG PL 5 SP. z o.o. | 26.10.2021 |
| 19. | 104, 105 | Nuna | budowa farmy fotowoltaicznej do 1MW
| PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O. 00-113 Warszawa | 01.12.2021 |
| 20. | 20 | Krzyczki Pieniążki | budowa farmy fotowoltaicznej do 1MW
| PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O. 00-113 Warszawa | 17.12.2021 |
| 21. | 25 | Pianowo Daczki | budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych do 1 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą techniczną | MB SUN 2 Sp. z o.o. ul. Tumska 4/2, | Wydana decyzja WZ |
| 22. | 106, 107 | Krzyczki Pieniążki | budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Krzyczki Pieniążki" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzkraczającej 4 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości | Eplant 66 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14 lok. 310, 30-109 Kraków | 14.02.2022 |
| 23. | 50 | Jackowo Włościańskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | AIA NEW TECHNOLOGIES | 30.04.2020 |
| 24. | 72/1 | Chlebiotki | budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Chlebiotki" o łącznej mocy nie przekraczającej 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości | EPLANT 81 Sp. z o.o. ul. Salwatorska 14 lok. 310, 30-109 Kraków | 04.05.2021 |
| 25. | 10, 11 | Toruń Włościański | budowa instalacji fotowoltaicznej do 2MW | New Energy Investments Sp. z o. o. ul. Kużnicy Kołłątajlowskiej 13, 31-234 Kraków | 22.06.2022 |
| 26. | 88/1 | Lubomin | budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | SUN FARMS Sp. z o.o. ul. Legnicka 57d lok. B/F/1, 54-203 Wrocław | 07.06.2022 |
| 27. | 240 | Żabiczyn | budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | Szromek SPV5 | 25.08.2022 |
| 28 | 3 | Lubomin | budowie infrastruktury technicznej - instalacji fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | SUN FARMS Sp. z o.o. ul. Legnicka 57d lok. B/F/1 , 54-203 Wrocław | 11.10.2022 |
| 29. | 50 | Jackowo Włościańskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | AIA NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Jackowo Włościańskie 18, | 21.04.2022 |
| 30 | 109 | Malczyn | budowa farmy fotowoltaicznej "PV Malczyn" do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | OZE Development Polska Sp. z o.o. Nacław 25, 64-00 Nacław | 28.11.2022 |
| 31 | 1 | Pniewo | budowa farmy fotowoltaicznej "PV Pniewo" o łącznej mocy nie przekraczającej 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | OZE Development Polska Sp. z o.o. Nacław 25, 64-00 Nacław | 16.12.2022
|
| 32 | 27, 29 | Mokrzyce Dworskie | budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Polska Agencja Energetyczna | 16.03.2023
|
| 33. | 120 | Młodzianowo | budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Szromek SPV5 Sp. z o.o. | 05.04.2023 |
| 34. | 236 | Żabiczyn | budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Szromek SPV5 Sp. z o.o. | 26.05.2023
|
| 35. | 93 | Krzyczki Pieniążki | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Onvo PV 15 Sp. z o.o. 31-539 Kraków, | 10.08.2023
|
| 36. | 18/2, 20 | Toruń Dworski | budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW | 4max Consulting Sp. z o.o. | 23.08.2023
|
| 37. | 25 | Pianowo Daczki | budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej "Jackowo Dworskie" o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzysząćą, zapewniającą poprawną pracę i zabezpieczającą mienie | REFI 11 Sp. z o.o. ul. Mokotowska 1, | 21.12.2023
|
| 38. | 1 | Toruń Dworski | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW | 4max Consulting Sp. z o.o. | 24.01.2024
|
| 39. | 1545 | Nasielsk | budowa farmy fotowoltaicznej "SPV Nasielsk" do 1MW | AIA NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Jackowo Włościańskie 18, 05-190 Nasielsk | 31.01.2024
|
| 40. | 56 | Pniewo | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Eneoz Holding Sp. z o.o. | 31.01.2024
|
| 41. | 59/10, 59/14 | Stare Pieścirogi | budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością dzielenia - etapowania na zespoły składające się na elektrownię fotowoltaiczną) o łącznej mocy do 2,0 MWp | Photon Energy Polska Sp. z o.o. 00-066 Warszawa , Plac Małachowskiego 2 | 19.03.2024
|
| 42. | 34/4 | Popowo Borowe | budowa magazynu energii o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącej elektrowni fotowoltaicznej (instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii) | ENER-WIND Sp. z o.o. | 08.07.2024
|
| 43. | 1788 | Nasielsk | budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą "Nasielsk I", "Nasielsk II" o łącznej mocy do 2 MW | Elektrownia PV 109 sp. z o.o. | 07.10.2024
|
| 44. | 328 | Cegielnia Psucka | budowa farmy fotowoltaicznej do 1MW zintegrowanej z magazynami energii | PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 | 29.08.2024
|
| 45. | 88/1 | Lubomin | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW z magazynami energii i infrastrukturą techniczną | Sun Farm Sp. z o.o. ul. Legnicka 57d lok. B/F/1 , 54-203 Wrocław | 14.08.2024
|
| 46. | 447 | Jaskółowo | budowa elektrowni fotowoltaicznej (farmy fotowoltaicznej) o mocy do 2MW z magazynami energii i infrastrukturą techniczną | (osoba prywatna) | 08.11.2024
|
| 47. | 39 | Nasielsk | budowie elektrowni fotowoltaicznej (elektrowni słonecznej) o mocy do 2MW z magazynami energii i infrastrukturą techniczną | (osoba prywatna) | 18.12.2024
|
| 48. | 129 | Kędzierzawice | budowa elektrowni fotowoltaicznej (farmy fotowoltaicznej Kędzierzawice) o mocy do 1,6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | SUNLAND Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 25, 30-130 Kraków | 20.11.2024
|
| 49. | 116 | Młodzianowo | budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy do 4000kW (zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m nad poziom terenu) wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą | (osoba prywatna) | 23.12.2024
|
| 50. | 36 | Aleksandrowo | budowa i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy do 4000kW (zabudowa wolnostojąca, panele montowane na stelażach konstrukcji stalowej o wysokości do 4 m nad poziom terenu) wraz z magazynami energii i niezbędną infrastrukturą | Energia Krajowa Sp. z o.o. | 23.12.2024
|
| 51. | 50 | Jackowo Włościańskie | budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MWp wraz z infrastrukturą towarzyszącą | AIA SPV1 Sp. z o.o. Jackowo Włościańskie 18, 05-190 Nasielsk | 01.12.2022
|
| 52. | 50 | Jackowo Włościańskie | budowa 4 sztuk kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | AIA SPV1 Sp. z o.o. Jackowo Włościańskie 18, 05-190 Nasielsk | 03.12.2024
|
| 53. | 38 | Pianowo Bargły | budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1 MW do 1 MW | NEW ENERGY INVESTMENTS Sp. z o.o. | 05.09.2024
|
| 54. | 19/5 | Pianowo Bargły | budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych do 2 MW wraz z magazynami energii i infrastrukturą techniczną | L30 Sp. z o.o. Rondo Daszyńskiego 1, | 16.10.2024
|
| 55. | 20/2 | Malczyn | budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW włącznie, wraz z magazynem energii i niezbędną infrastrukturą techniczną | (osoba prywatna) | 26.06.2025
|
| 56. | 275/2, 276/2, 277/2, 278/2, 279/2, 280/2, 281/2 | Budy Siennickie | budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z magazynem energii i infrastrukturą techniczną | SUNDEALER Sp. z o.o. , 30-201 Kraków ul. Emaus 7 lok. 9
| Postępowanie w toku |
| 57. | 44/4, 44/5, 45 | Jackowo Dworskie | budowa 1-2 instalacji fotowoltaicznych pn. JACKOWO DWORSKIE, | Prime PV ASSETS Sp. z o.o. | Postępowanie w toku |
| 58. | 57/3, 59/2, 60/2, 362/2 | Nuna | budowie instalacji fotowoltaicznej 3 MW | S.M.B. Ampex | Postępowanie zawieszone |
| 59. | 202/3, 202/4, 202/5, 202/6 | Kosewo | budowie elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością dzielenia – etapowania na zespoły składające się na elektrownię fotowoltaiczną) , o łącznej mocy do 1,5 MWp | Photon Energy Polska S | Postępowanie zawieszone |
| 60. | 33/2 | Lorcin | budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW | PCWO ENERGY PROJEKT SP. ZO.O. 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53
| 26.03.2025 |
2. Brak obowiązujących i procedowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych.